分享至
附件:1.丹寨县人民医院2020年公开招聘疫情防控一线卫生技术人员(备案制护理专业)拟聘用人员名单.xls
丹寨县人民医院2020年公开招聘疫情防控一线卫生技术人员(备案制护理专业)拟聘用人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考岗位 |
1 | 李 和 | 男 | 苗族 | 临床护理01 |
2 | 杨武将 | 男 | 侗族 | 临床护理01 |
3 | 安孝碧 | 女 | 侗族 | 临床护理01 |
4 | 岑 杰 | 女 | 汉族 | 临床护理01 |
5 | 杨分连 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
6 | 张有雪 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
7 | 岑美珍 | 女 | 侗族 | 临床护理01 |
8 | 蒲庆龙 | 男 | 侗族 | 临床护理01 |
9 | 彭德丽 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
10 | 杨雪梅 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
11 | 袁宇星 | 女 | 水族 | 临床护理01 |
12 | 吴佳美 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
13 | 王治东 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
14 | 龙碧科 | 男 | 苗族 | 临床护理01 |
15 | 刘 燕 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
16 | 谢昕岚 | 女 | 侗族 | 临床护理01 |
17 | 陆朝叶 | 女 | 汉族 | 临床护理01 |
18 | 王胜琴 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
19 | 杨红西 | 女 | 侗族 | 临床护理01 |
20 | 兰胜英 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
21 | 李周相 | 女 | 汉族 | 临床护理01 |
22 | 刘 丹 | 女 | 水族 | 临床护理01 |
23 | 左长丽 | 女 | 水族 | 临床护理01 |
24 | 王恩丽 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
25 | 刘文芝 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
26 | 吴丽英 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
27 | 罗俊欢 | 女 | 水族 | 临床护理01 |
28 | 王正丽 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
29 | 杨祖羲 | 女 | 汉族 | 临床护理01 |
30 | 韦耀娜 | 女 | 水族 | 临床护理01 |
31 | 吴明琴 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
32 | 龙兰柯 | 女 | 侗族 | 临床护理01 |
33 | 王 莉 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
34 | 陆义融 | 女 | 水族 | 临床护理01 |
35 | 欧阳海欢 | 女 | 侗族 | 临床护理01 |
36 | 文正花 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
37 | 李红梅 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
38 | 吴婷香 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
39 | 罗春香 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
40 | 吴寿琴 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
41 | 刘 霞 | 女 | 苗族 | 临床护理01 |
经现场报名审核、面试、体检和政审合格,以上人员拟聘用为丹寨县人民医院工作人员,公示时间从2020年04月10日至04月16日止,共七个工作日。如有异议者,欢迎在公示期内持有效《居民身份证》或有效《临时居民身份证》及面试准考证前来丹寨县人民医院办公室查询。 联系电话:0855--3611162(丹寨县人民医院办公室) 丹寨县人民医院 2020年04月10日 |
2.丹寨县人民医院2020年公开招聘疫情防控一线卫生技术人员(备案制医疗、医技专业)拟聘用人员名单.xls
丹寨县人民医院2020年公开招聘疫情防控一线卫生技术人员(备案制护理专业)拟聘用人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考岗位 |
1 | 蒙正英 | 女 | 苗族 | 临床医师01 |
2 | 吴菡 | 女 | 苗族 | 临床医师01 |
3 | 沈晨瑶 | 男 | 布依族 | 临床医师01 |
4 | 牛炳婕 | 女 | 苗族 | 临床医师01 |
5 | 杨欢欢 | 女 | 汉族 | 临床医师01 |
6 | 王 丹 | 女 | 白族 | 临床医师01 |
7 | 陈泽迈 | 男 | 汉族 | 临床医师01 |
8 | 常 幸 | 女 | 汉族 | 临床医师01 |
9 | 石福 | 男 | 苗族 | 临床医师01 |
10 | 王莹乐 | 女 | 汉族 | 临床医师01 |
11 | 杨权亮 | 男 | 水族 | 临床医师01 |
12 | 石培敏 | 女 | 布依族 | 临床医师01 |
13 | 刘成威 | 女 | 汉族 | 临床医师01 |
14 | 戴侧辛 | 男 | 汉族 | 临床医师01 |
15 | 帅鸿传 | 男 | 汉族 | 临床医师01 |
16 | 毛真静 | 女 | 布依族 | 临床医师01 |
17 | 杨毅伟 | 男 | 苗族 | 临床医师01 |
18 | 张燕燕 | 女 | 苗族 | 临床医师01 |
19 | 龙继萍 | 女 | 苗族 | 临床医师01 |
20 | 曾庆丽 | 女 | 汉族 | 临床医师01 |
21 | 周峰 | 男 | 汉族 | 临床医师01 |
22 | 吴愿领 | 女 | 水族 | 临床医师02 |
23 | 周 宇 | 女 | 汉族 | 临床医师02 |
24 | 张卓铭 | 男 | 汉族 | 临床医师02 |
25 | 刘康顺 | 男 | 土家族 | 放射医师03 |
26 | 杨青朗 | 男 | 侗族 | 放射医师03 |
27 | 岑银鹏 | 男 | 布依族 | 检验医师04 |
28 | 吴玉秀 | 女 | 苗族 | 药学05 |
29 | 余大英 | 女 | 苗族 | 药学06 |
经现场报名审核、面试、体检和政审合格,以上人员拟聘用为丹寨县人民医院工作人员,公示时间从2020年04月10日至04月16日止,共七个工作日。如有异议者,欢迎在公示期内持有效《居民身份证》或有效《临时居民身份证》及面试准考证前来丹寨县人民医院办公室查询。 联系电话:0855--3611162(丹寨县人民医院办公室) 丹寨县人民医院 2020年04月10日 |
相关课程推荐
笔试
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 |
医学基础知识 | 40 | ¥980 | ![]() | |
职业能力倾向测验 | 52 | ¥980 | ![]() | |
公共基础知识 | 40 | ¥680 | ![]() | |
临床专业知识 | 32 | ¥980 | ![]() | |
检验专业知识 | 35 | ¥980 | ![]() | |
中医专业知识 | 38 | ¥980 | ![]() | |
药学专业知识 | 34 | ¥980 | ![]() | |
护理专业知识 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
结构化面试 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
护理专业面试 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
临床专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中医专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西药专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
检验专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像专业面试 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面试定制课 | 10 | ¥3980 |
推荐
【】【】【】【】【】
继续分类查看>;>;||||
,专注医考,精于辅导!
(编辑:mayujia01)
相关内容推荐: