APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

施秉县事业单位2024年招聘网上报名缴费人数与招聘计划数不足3:1比例岗位一览表(截止2月27日下午17:00)

分享至

  根据《黔东南州各县(市)事业单位2024年公开招聘工作人员实施方案》的有关规定,现将我县网上报名缴费人数与招聘计划数不足3:1比例岗位予以公示,供报名人员参考,统计截至时间为:2024年2月27日下午17:00。

  

  附件:施秉县事业单位2024年公开招聘网上报名缴费人数与招聘计划数不足3:1比例岗位一览表.xlsx

施秉县事业单位2024年公开招聘网上报名缴费人数与招聘计划数不足3:1比例岗位一览表(截止2024年2月27日下午17:00)
序号 单位名称 职位代码 职位名称 计划招考人数
1 施秉县第一中学 22605017101 22605017101专业技术岗位 1
2 施秉县第一中学 22605017102 22605017102专业技术岗位 1
3 施秉县第一中学 22605017103 22605017103专业技术岗位 1
4 施秉县第一中学 22605017104 22605017104专业技术岗位 1
5 施秉县初级中学 22605017201 22605017201专业技术岗位 2
6 施秉县初级中学 22605017202 22605017202专业技术岗位 2
7 施秉县初级中学 22605017203 22605017203专业技术岗位 2
8 施秉县民族中学 22605017401 22605017401专业技术岗位 1
9 施秉县中等职业技术学校 22605017501 22605017501专业技术岗位 1
10 施秉县中等职业技术学校 22605017502 22605017502专业技术岗位 2
11 施秉县城区小学 22605017601 22605017601专业技术岗位 2
12 施秉县第三小学 22605017701 22605017701专业技术岗位 2
13 施秉县人民医院 22605017901 22605017901专业技术岗位 1
14 施秉县马溪乡卫生院 22605018001 22605018001专业技术岗位 1
15 施秉县马溪乡财政所 22605019301 22605019301管理岗位 1
16 中国共产党施秉县委员会党校 22605018601 22605018601专业技术岗位 1
17 施秉县牛大场镇农业综合服务中心 22605019101 22605019101专业技术岗位 1

\

\

\

专题推荐

进入关怀模式